消耗品優遇特価(保証・保守期間中)

  1. > special > club > list > kiki > 消耗品優遇特価(保証・保守期間中)

クラブMAX保証・保守期間特価

 ※購入後の初期保証期間・保守適応期間のみ対象
 ※ご購入の際は、クラブMAX会員ID番号を必ず明記ください。

横スクロールできます→

  カタログ番号 製品名 サイズ 定価 クラブMAX
初年度特価
Maxwell/MaxPrepユーザー AS1331 Maxwell CSC/RSC Plungers 50/pk 6,400 3,000
AS6201 Elution Tubes 50/pk 8,000 3,500
A7974 RNase A Solution 5 ml 212,100 100,000
A1732 Cell Lysis buffer 160 ml 28,600 18,900
A5091 Tissue Lysis Buffer (TLA) 500 ml 54,000 35,700
SP6019 Maxwell RSC/CSC Deck Tray 1 each 364,000 95,000
AS4017 Maxwell® Elution Magnet, 16-Position 1 each 96,800 44,000
AS8402 Maxwell RSC48 Back Deck Tray 1 each 291,500 95,000
AS8401 Maxwell RSC48 Front Deck Tray 1 each 291,500 95,000
AS4018 Maxwell Elution Magnet, 24-Position 1 each 115,700 52,500
GloMAXユーザー E5650 MICROPLATE, 96 WELL, STERILE 10 /pk 16,000 7,000
E4870 QuantiFluor ONE dsDNA System 500 回分 37,200 19,200
E2670 QuantiFluor dsDNA System 1 ml 61,700 34,800
E3310 QuantiFluor RNA System 1 ml 70,900 39,000
E3190 QuantiFluor ssDNA System 1 ml 107,400 40,200
G9242 CellTiter-Glo 2.0 100 ml 73,900 46,200
G8090 Caspase-Glo 3/7 assay 2.5 ml 26,600 17,000
J2380 LDH-Glo Cytotoxicity Assay 10 ml 52,600 32,900
E8110 ONE-Glo™ EX Luciferase Assay System 10 ml 29,300 18,900
E2920 Dual-Glo® Luciferase Assay System 10 ml 45,600 30,100
N1110 Nano-Glo® Luciferase Assay 10 ml 28,600 18,000
N2011 Nano-Glo Live Cell Assay System 10 ml 33,900 21,700
N1610 Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay System 10 ml 46,700 30,800
N2420 Nano-Glo HiBiT Extracellular Assay System 10 ml 35,200 22,400
N3030 Nano-Glo HiBiT Lytic Assay System 10 ml 33,000 21,000
Spectrumユーザー CE2300 Spectrum Compact Buffer 2 pairs 39,200 25,900
CE2301 Spectrum Compact Cathode Buffer Septa Mat 10 each 39,200 25,900
CE2302 Spectrum Compact Cathode Buffer Retainer 4 each 19,800 13,100
CE2304 Spectrum Compact Polymer4 4 x 64 wells 49,900 32,900
CE2307 Spectrum Compact Polymer7 4 x 64 wells 49,900 32,900
CE2404 Spectrum Compact Polymer4 4 x 96 wells 48,600 32,900
CE2407 Spectrum Compact Polymer7 4 x 96 wells 48,600 32,900
CE2308 Strip Septa Mat, 8-Well 24 each 28,800 18,900
CE2332 Spectrum Compact Strip Base & Retainer, 32-Well 4 each 43,500 28,700
CE2399 Capillary Array Preservation Buffer 10ml 13,900 9,300
CE2340 Spectrum Compact Capillary Array, 4-Capillary, 36cm 1 each 146,300 96,600
DC2705 PowerPlex® Fusion 6C System 50回分
(ダイレクト増幅100回分)
245,000 184,800
DC2101 PowerPlex® 16 HS Systems 100回分 443,200 334,400
DC2305 PowerPlex® Y23 System 50回分 279,800 211,200
B1870 GenePrint 24 100回分 249,600 184,800
B9510 GenePrint 10 50回分 180,300 140,000
MD1641 MSI Analysis System, Version 1.2 100回分 361,000 262,400
DG4900 PowerPlex® 6C Matrix Standard 5回分 34,100 25,600
DG4850 PowerPlex® 5C Matrix Standard 5回分 34,100 25,600
DG4800 PowerPlex® 4C Matrix Standard 5回分 28,700 21,600
B1930 GenePrint® 5C Matrix Standard 5回分 46,100 25,600
CR4302 ProDye™ Terminator Sequencing System 200回分 320,300 216,100
CR4310 1000回分 1,257,200 758,600
CR4500 ProDye™ 4C Matrix Standard 5 preps 31,400 19,400
CR1011 ProDye™ 5X Sequencing Buffer 12ml 83,300 53,900
A1831 Wizard® MagneSil™ Sequencing Reaction Clean-Up System 4x96回分 48,400 26,400
A1832 8x96回分 82,500 45,000