消耗品優遇特価(保証・保守期間中)

  1. > special > プロメガクラブ > プロメガクラブ対象製品 > プロメガクラブMAX > 消耗品優遇特価(保証・保守期間中)

クラブMAX保証・保守期間特価

 ※製品の仕様、価格については2025年4月現在のものであり予告なしに変更することがあります。
 ※本特別価格はご購入後の初期保証期間、または保守契約適応期間のみ適応となります。
 ※ご購入の際はクラブMAX会員ID番号を必ず明記ください。
 ※価格は全て税抜表記です。

横スクロールできます→

  カタログNo 製品名 サイズ 通常価格(¥) クラブMAX
特価(¥)
GloMAXユーザー E5650 MICROPLATE, 96 WELL, STERILE 10枚 17,000 12,000
E4870 QuantiFluor® ONE dsDNA System 500回分 40,000 20,600
E2670 QuantiFluor® dsDNA System 1 ml 66,000 37,200
E3310 QuantiFluor® RNA System 1 ml 76,000 41,800
E3190 QuantiFluor® ssDNA System 1 ml 114,000 65,000
G9242 CellTiter-Glo® 2.0 100 ml 79,000 49,400
G8090 Caspase-Glo® 3/7 assay 2.5 ml 28,000 17,900
J2380 LDH-Glo™ Cytotoxicity Assay 10 ml 56,000 35,000
E8110 ONE-Glo™ EX Luciferase Assay System 10 ml 31,000 20,000
N1110 Nano-Glo® Luciferase Assay 10 ml 31,000 19,500
N1610 Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay System 10 ml 50,000 33,000
N2011 Nano-Glo® Live Cell Assay System 10 ml 36,000 23,000
N3030 Nano-Glo® HiBiT Lytic Assay System 10 ml 35,000 22,300
N2420 Nano-Glo HiBiT Extracellular Assay System 10 ml 38,000 24,200
W6110 Lumit® HMGB1 Human/Mouse Immunoassay 100回分 110,000 77,000
Maxwell/MaxPrepユーザー AS1331 Maxwell CSC/RSC Plungers 50本 7,000 3,300
AS6201 Elution Tubes 50本 8,800 5,500
Z3871 Clearing Columns 50本 17,000 11,900
A7974 RNase A Solution 5 ml 220,000 125,000
Z3585 DNase I 1本 19,000 11,400
MC1411 CTAB Buffer 100ml 8,800 6,160
E4870 QuantiFluor ONE dsDNA System 500回分 40,000 20,600
E2670 QuantiFluor dsDNA System 1 ml 66,000 37,200
E3310 QuantiFluor RNA System 1 ml 76,000 41,800
E3190 QuantiFluor ssDNA System 1 ml 114,000 65,000
E4942 0.5ml PCR Tubes 200個 16,000 12,800
SP6019 Maxwell RSC/CSC Deck Tray 1個 380,000 95,000
AS4017 Maxwell® Elution Magnet, 16-Position 1個 97,000 49,000
AS8401 Maxwell RSC48 Front Deck Tray 1個 290,000 95,000
AS8402 Maxwell RSC48 Back Deck Tray 1個 290,000 95,000
AS4018 Maxwell Elution Magnet, 24-Position 1個 116,000 56,000
Spectrumユーザー CE2300 Spectrum Compact Buffer 2組 (640サンプル分) 39,000 25,900
CE2301 Spectrum Compact Cathode Buffer Septa Mat 10個 (3200サンプル分) 39,000 25,900
CE2302 Spectrum Compact Cathode Buffer Retainer 4個 20,000 13,200
CE2304 Spectrum Compact Polymer4 4✕64サンプル分 50,000 33,000
CE2307 Spectrum Compact Polymer7 4✕64サンプル分 50,000 33,000
CE2404 Spectrum Compact Polymer4 4✕64サンプル分 49,000 33,200
CE2407 Spectrum Compact Polymer7 4✕64サンプル分 49,000 33,200
CE2308 Strip Septa Mat, 8-Well 24個 (192ウェル分) 29,000 19,000
CE2332 Spectrum Compact Strip Base & Retainer, 32-Well 4個 44,000 29,000
CE2340 Spectrum Compact Capillary Array, 4-Capillary, 36cm 1個 (1200サンプル分) 147,000 97,100
CE2399 Capillary Array Preservation Buffer 10 ml 14,000 9,400
CR1011 ProDye® 5X Sequencing Buffer 12 ml 89,000 57,600
CR4302 ProDye® Terminator Sequencing System 200回分 330,000 222,600
CR4310 1000回分 1,320,000 796,500
CR4500 ProDye® 4C Matrix Standard 5回分 34,000 22,000
DC2101 PowerPlex® 16 HS Systems 100回分 460,000 347,100
DC2305 PowerPlex® Y23 System 50回分 290,000 218,900
DC2705 PowerPlex® Fusion 6C System 50回分
(ダイレクト増幅100回分)
262,000 197,600
DG4800 PowerPlex® 4C Matrix Standard 5回分 31,000 23,300
DG4850 PowerPlex® 5C Matrix Standard 5回分 37,000 27,800
DG4900 PowerPlex® 6C Matrix Standard 5回分 37,000 27,800
B1870 GenePrint® 24 100回分 260,000 192,500
B1930 GenePrint® 5C Matrix Standard 5回分 50,000 27,800
B9510 GenePrint® 10 50回分 190,000 147,500
MD1641 MSI Analysis System, Version 1.2 100回分 380,000 276,200
A1831 Wizard® MagneSil™ Sequencing Reaction Clean-Up System 4✕96回分 52,000 28,400
A1832 8✕96回分 89,000 48,500