DNA 分子量マーカーの出荷温度の変更について
2019年5月7日出荷分より以下のDNA分子量マーカー出荷温度を-20℃から室温に変更いたします。
なお、納品された該当製品については-20℃で保存してください。
この変更は自然環境を保全するための取り組みとして試薬出荷時に使用されるドライアイスまたはジェルアイスの量を削減することを目的としており、出荷温度の変更により製品の品質には影響がないことも確認しています(品質と安定性に関するデータについてはこちら)。
該当製品
カタログ番号 | 製品名 |
---|---|
G1711 | Lambda DNA / Hind III Markers, 100ug |
G1721 | Lambda DNA / EcoR I Markers, 100ug |
G1731 | Lambda DNA / EcoR I + Hind III Markers |
G1741 | pGEM(r) DNA Markers, 50ug (50 lanes) |
G1751 | PhiX174 DNA / Hinf I Markers, 50ug |
G1761 | PhiX174 DNA / Hae III Markers, 50ug |
G2101 | 100bp DNA Ladder, 250ul (50 lanes) |
G4511 | 25bp DNA Step Ladder, 100ug (55 lanes) |
G4521 | 50bp DNA Step Ladder, 340ug/ml 90ug |
G5711 | DNA Ladder, 1kb, 500ul (100 lanes) |
G7511 | BenchTop PhiX174 DNA/Hae III Markers |
G7521 | BenchTop pGEM(r) DNA Markers, 250ul |
G7531 | BenchTop PCR Markers, 300ul |
G8291 | BenchTop 100bp DNA Ladder, 300ul |
G8292 | BenchTop 100bp DNA Ladder, 60ul |
お問い合わせ先:テクニカルサービス部 prometec@jp.promega.com
2019年4月26日
プロメガ株式会社