プロメガクラブ対象製品
プロメガクラブ対象製品
2024会員価格は昨年より据え置き!
Anytime Good Price ~ 研究予算をサポート「お値打ち品」~
横スクロールできます→
製品名 | サイズ | カタログ番号 | 2024 通常価格(¥) |
会員価格(¥) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
核酸精製・クリーンアップ | ||||||
RNA精製 | ||||||
RNA精製(細胞) | ReliaPrep™ RNA Cell Miniprep System | 50回分 | Z6011 | 45,300 | 30,400 | |
250回分 | Z6012 | 188,300 | 134,400 | |||
RNA精製(組織) | ReliaPrep™ RNA Tissue Miniprep System | 50回分 | Z6111 | 45,000 | 30,400 | |
250回分 | Z6112 | 188,200 | 134,400 | |||
RNA精製(FFPE) | ReliaPrep™ FFPE Total RNA Miniprep System | 10回分 | Z1001 | 20,300 | 10,000 | |
ReliaPrep FFPE Total RNA Miniprep System | 100回分 | Z1002 | 117,300 | 81,600 | ||
miRNA精製 | ReliaPrep™ miRNA Cell and Tissue Miniprep System | 50回分 | Z6211 | 58,000 | 40,000 | |
250回分 | Z6212 | 255,300 | 154,000 | |||
RNAクリーンアップ&濃縮 | ReliaPrep™ RNA Clean-up and Concentration System | 50回分 | Z1072 | 35,000 | 25,000 | |
250回分 | Z1073 | 136,000 | 99,000 | |||
RNA精製用単品ミニカラム | ReliaPrep RNAミニカラム(with Collection Tube) 会員限定 ※Cell・Tissue・miRNA用 |
50回分 | A207RM | 13,000 | 13,000 | |
RNaseインヒビター | RNasin® Plus RNase Inhibitor | 2,500 units | N2611 | 28,800 | 15,000 | |
10,000 units | N2615 | 58,400 | 42,900 | |||
DNase | RQ1 RNase-Free DNase | 1,000 units | M6101 | 10,700 | 5,500 | |
ProteinaseK | Proteinase K (PK) Solution | 4 ml | MC5005 | 23,200 | 15,000 | |
DNA精製 | ||||||
ゲノムDNA精製(組織) | ReliaPrep™ gDNA Tissue Miniprep System, 100 Preps | 100回分 | A2051 | 55,100 | 38,000 | |
ゲノムDNA精製(血液) | ReliaPrep™ Blood gDNA Miniprep System, 100回分 | 100回分 | A5081 | 61,200 | 33,000 | |
長鎖DNA | Wizard® HMW DNA Extraction Kit | 50回分 | A2920 | 44,300 | 32,000 | |
FFPE | ReliaPrep™ FFPE gDNA Miniprep System | 100回分 | A2352 | 56,000 | 41,600 | |
DNAクリーンアップ | ||||||
ゲル切出し&PCR産物クリーンナップ | Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System | 1,000回分 | A9285 | 240,000 | 135,800 | |
ゲル切出し&PCR産物クリーンナップ: 濃縮タイプ |
ReliaPrep™ DNA Clean-up and Concentration System | 50回分 | A2892 | 17,400 | 12,000 | |
250回分 | A2893 | 70,100 | 46,200 |
製品名 | サイズ | カタログ番号 | 2024 通常価格(¥) |
会員価格(¥) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in vitro転写 | ||||||
RNA合成 | ||||||
RNA合成システム | RiboMAX™ Large Scale RNA Production System – T7 | 1 each | P1300 | 50,800 | 39,000 | |
キャップアナログ | Ribo m7G Cap Analog, 10 A254 units | 1 each | P1711 | 29,700 | 21,000 | |
核酸検出・定量 | ||||||
電気泳動 | ||||||
核酸検出(ゲル蛍光染色試薬) | Diamond Nucleic Acid Dye | 500ul | H1181 | 14,200 | 9,000 | |
アガロース | Agarose, LE, Analytical Grade | 500 g | V3125 | 98,700 | 31,000 | |
泳動バッファー | TAE Buffer, 40X | 1,000 ml | V4281 | 12,900 | 5,000 | |
DNAラダー | 100bp DNA Ladder | 250 µl | G2101 | 19,800 | 7,500 | |
1kb DNA Ladder | 500 µl | G5711 | 25,900 | 10,000 | ||
RNAラダー | RNA Markers | 50μl | G3191 | 27,700 | 18,000 | |
定量(蛍光) | ||||||
RNA | QuantiFluor® RNA System | 1 ml | E3310 | 70,900 | 52,000 | |
2本鎖DNA | QuantiFluor® ONE dsDNA System, 500rxn | 500回分 | E4870 | 37,200 | 25,600 | |
次世代シークエンシング | ||||||
DNAサイズ選択精製 | ||||||
マグネティックビーズ | ProNex Size-Selective Purification System | 500 ml | NG2003 | 525,000 | 247,500 |
製品名 | サイズ | カタログ番号 | 2024 通常価格(¥) |
会員価格(¥) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
逆転写・定量PCR | ||||||
逆転写 | ||||||
逆転写酵素 | GoScript™ Reverse Transcriptase(酵素) | 100回分 | A5003 | 53,000 | 26,500 | |
M-MLV Reverse Transcriptase | 50,000 units | M1705 | 56,000 | 25,000 | ||
M-MLV Reverse Transcriptase, RNase H Minus, Point Mutant | 10,000 units | M3682 | 40,800 | 19,000 | ||
AMV Reverse Transcriptase | 300 units | M5101 | 24,000 | 10,500 | ||
逆転写酵素+oligo(dT) | GoScript Reverse Transcription Mix, Oligo(dT),100reactions | 100回分 | A2791 | 60,500 | 27,500 | |
逆転写酵素+ランダムプライマー | GoScript Reverse Transcription Mix, Random Primers,100reactions | 100回分 | A2801 | 60,500 | 27,500 | |
逆転写システム | GoScript™ ReverseTranscriptase System | 100回分 | A5001 | 91,400 | 41,500 | |
50回分 | A5000 | 46,300 | 21,000 | |||
定量PCR(リアルタイムPCR) | ||||||
qPCR(ダイベース) | GoTaq® qPCR Master Mix | 5 ml | A6001 | 52,600 | 23,500 | |
25 ml | A6002 | 217,800 | 99,000 | |||
qPCR(プローブベース) | GoTaq® Probe qPCR Master Mix | 2 ml | A6101 | 23,700 | 10,000 | |
10 ml | A6102 | 97,400 | 43,500 | |||
RT-qPCR | GoTaq® 1-Step RT-qPCR System | 5 ml | A6020 | 77,000 | 33,000 | |
GoTaq® 2-Step RT-qPCR System | 5 ml | A6010 | 61,700 | 27,500 | ||
PCR | ||||||
PCR | ||||||
LongPCR(マスターミックス) | GoTaq® Long PCR Master Mix | 100回分 | M4021 | 73,200 | 35,500 | |
PCR(マスターミックス) | GoTaq® Green Master Mix | 100回分 | M7122 | 14,500 | 7,000 | |
1,000回分 | M7123 | 90,300 | 43,000 | |||
GoTaq® Colorless Master Mix | 100回分 | M7132 | 14,600 | 7,000 | ||
1,000回分 | M7133 | 90,300 | 43,000 | |||
ホットスタートPCR (マスターミックス) |
GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix | 100回分 | M7422 | 16,500 | 8,000 | |
1,000回分 | M7423 | 140,000 | 66,000 | |||
GoTaq® G2 Hot Start Colorless Master Mix | 100回分 | M7432 | 16,600 | 8,000 | ||
1,000回分 | M7433 | 148,000 | 66,000 |
製品名 | サイズ | カタログ番号 | 2024 通常価格(¥) |
会員価格(¥) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プラスミド精製・クローニング | ||||||
キット | ||||||
プラスミド精製: 標準グレード |
Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification System | 1,000回分 | A1465 | 245,500 | 138,600 | |
プラスミド精製: トランスフェクショングレード |
PureYield™ Plasmid Miniprep System | 250回分 | A1222 | 69,500 | 50,400 | |
100回分 | A1223 | 33,600 | 23,200 | |||
PureYield™ Plasmid Midiprep System NEW | 100回分 | A2495 | 146,300 | 100,800 | ||
PureYield™ Plasmid Maxiprep System NEW | 25回分 | A2393 | 88,600 | 60,000 | ||
ゲル切出し&PCR産物クリーンナップ | Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System | 1,000回分 | A9285 | 240,000 | 135,800 | |
ゲル切出し&PCR産物クリーンナップ: 濃縮タイプ |
ReliaPrep™ DNA Clean-up and Concentration System | 50回分 | A2892 | 17,400 | 12,000 | |
250回分 | A2893 | 70,100 | 46,200 | |||
ライゲーション | LigaFast™ Rapid DNA Ligation System | 30回分 | M8221 | 15,200 | 7,000 | |
別売り構成品、その他ツール | ||||||
単品ミニカラム | Wizard SVミニカラム(with Collection Tube) 会員限定 | 250回分 | A129SV | 29,000 | 29,000 | |
ゲル切出しカッター | x-tracta™ Gel Extractor,100packs | 1 pack | A2122 | 14,700 | 6,600 | |
吸引マニホールド | Vac-Man® Laboratory Vacuum Manifold, 20-sample capacity | 1 each | A7231 | 57,000 | 28,500 | |
トランスフェクション | ||||||
トランスフェクション (プラスミド /siRNA 導入可) |
MultiFectam | 1 × 0.33 mg | ETF1000 | 12,000 | 6,000 | |
2 × 0.33 mg | ETF2000 | 22,000 | 11,000 | |||
6 × 0.33 mg | ETF5000 | 55,000 | 27,500 | |||
抗生物質 | Antibiotic G-418 Sulfate Solution(20mL) | 20 ml | V8091 | 23,400 | 11,000 | |
Antibiotic G-418 Sulfate(5g) | 5 g | V7983 | 79,700 | 30,000 | ||
タンパク質精製・検出 | ||||||
標識・検出 | ||||||
蛍光リガンド | HaloTag® TMR Ligand | 15 ul | G8252 | 62,500 | 45,000 | |
HaloTag® Alexa Fluor 488 Ligand | 15 ul | G1002 | 62,600 | 45,000 | ||
精製 | ||||||
捕捉・精製用ビーズ | Magne™ HaloTag® Beads | ビーズ 200 μl | G7281 | 22,800 | 17,000 | |
プロテアーゼ阻害剤 | Protease Inhibitor Cocktail, 50X | 1 ml | G6521 | 18,900 | 13,000 |
製品名 | サイズ | カタログ番号 | 2024 新価格(¥) |
会員価格(¥) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
細胞アッセイ・受託サービス | ||||||
細胞生存・毒性試験 | ||||||
MTSアッセイ(発色) | CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay | 200 assays | G3582 | 8,800 | 5,600 | |
1,000 assays | G3580 | 30,800 | 19,600 | |||
5,000 assays | G3581 | 99,700 | 65,800 | |||
レサズリンアッセイ (蛍光または発色) |
CellTiter-Blue® Cell Viability Assay | 20 ml | G8080 | 21,900 | 14,000 | |
100 ml | G8081 | 62,800 | 39,900 | |||
ヒト細胞認証試験受託 | ||||||
ヒト細胞認証試験受託 | ||||||
ヒト細胞認証試験 | ヒト細胞認証試験(STR-PCR)受託サービス | 1 test | KBNHCA | 45,000 | 40,500 | |
フィルターチップ | ||||||
チップ | ||||||
フィルターチップ | Promega 10 Barrier Tips 10ul, Aerosol Barrier, 960/pk | 0.5-10ul | A1491 | 32,500 | 13,000 | |
Promega 10E Barrier Tips, 10ul Aerosol Barrier, 960/pk | 0.5-10ul | A1501 | 32,500 | 13,000 | ||
Promega 10F Barrier Tips, 10ul Aerosol Barrier, 960/pk | 0.5-10ul | A1511 | 31,800 | 13,000 | ||
Promega 20 Barrier Tips, 20ul Aerosol Barrier, 960/pk | 2-20ul | A1521 | 32,500 | 13,000 | ||
Promega 100 Barrier Tips, 100ul Aerosol Barrier, 960/pk | 10-100ul | A1541 | 32,500 | 13,000 | ||
Promega 200 Barrier Tips, 200ul Aerosol Barrier, 960/pk | 50-200ul | A1551 | 31,800 | 13,000 | ||
Promega 1000 Barrier Tips, 768/pk | 100-1,000ul | A1563 | 32,400 | 13,000 |
※製品の価格については2024年1月現在のものであり予告なしに変更する場合もあります。
Let’s Try Promega Technologies ~研究改善提案 「お試し品」~
※製品の価格については2024年1月現在のものであり予告なしに変更する場合もあります。