消耗品優遇特価(保証・保守期間中)

  1. > special > club > list > kiki > 消耗品優遇特価(保証・保守期間中)

クラブMAX保証・保守期間特価

 ※製品の仕様、価格については2025年1月現在のものであり予告なしに変更することがあります。
 ※購入後の初期保証期間・保守適応期間のみ対象、全て税抜表記。
 ※ご購入の際はクラブMAX会員ID番号を必ず明記ください。

横スクロールできます→

  カタログNo 製品名 サイズ 通常価格(¥) クラブMAX
特価(¥)
Maxwell/MaxPrepユーザー AS1331 Maxwell CSC/RSC Plungers 50本 7,000 3,000
AS6201 Elution Tubes 50本 8,800 3,500
A7974 RNase A Solution 5 ml 220,000 100,000
A1732 Cell Lysis buffer 160 ml 31,000 18,900
A5091 Tissue Lysis Buffer (TLA) 500 ml 58,000 35,700
SP6019 Maxwell RSC/CSC Deck Tray 1個 380,000 95,000
AS4017 Maxwell® Elution Magnet, 16-Position 1個 97,000 44,000
AS8402 Maxwell RSC48 Back Deck Tray 1個 290,000 95,000
AS8401 Maxwell RSC48 Front Deck Tray 1個 290,000 95,000
AS4018 Maxwell Elution Magnet, 24-Position 1個 116,000 52,500
GloMAXユーザー E5650 MICROPLATE, 96 WELL, STERILE 10枚 17,000 7,000
E4870 QuantiFluor ONE dsDNA System 500回分 40,000 19,200
E2670 QuantiFluor dsDNA System 1 ml 66,000 34,800
E3310 QuantiFluor RNA System 1 ml 76,000 39,000
E3190 QuantiFluor ssDNA System 1 ml 114,000 40,200
G9242 CellTiter-Glo 2.0 100 ml 79,000 46,200
G8090 Caspase-Glo 3/7 assay 2.5 ml 28,000 17,000
J2380 LDH-Glo Cytotoxicity Assay 10 ml 56,000 32,900
E8110 ONE-Glo™ EX Luciferase Assay System 10 ml 31,000 18,900
E2920 Dual-Glo® Luciferase Assay System 10 ml 49,000 30,100
N1110 Nano-Glo® Luciferase Assay 10 ml 31,000 18,000
N2011 Nano-Glo Live Cell Assay System 10 ml 36,000 21,700
N1610 Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay System 10 ml 50,000 30,800
N2420 Nano-Glo HiBiT Extracellular Assay System 10 ml 38,000 22,400
N3030 Nano-Glo HiBiT Lytic Assay System 10 ml 35,000 21,000
Spectrumユーザー CE2300 Spectrum Compact Buffer 2組 (640サンプル分) 39,000 25,900
CE2301 Spectrum Compact Cathode Buffer Septa Mat 10個 (3200サンプル分) 39,000 25,900
CE2302 Spectrum Compact Cathode Buffer Retainer 4個 20,000 13,100
CE2304 Spectrum Compact Polymer4 4✕64サンプル分 50,000 32,900
CE2307 Spectrum Compact Polymer7 4✕64サンプル分 50,000 32,900
CE2404 Spectrum Compact Polymer4 4✕64サンプル分 49,000 32,900
CE2407 Spectrum Compact Polymer7 4✕64サンプル分 49,000 32,900
CE2308 Strip Septa Mat, 8-Well 24個 (192ウェル分) 29,000 18,900
CE2332 Spectrum Compact Strip Base & Retainer, 32-Well 4個 44,000 28,700
CE2399 Capillary Array Preservation Buffer 10 ml 14,000 9,300
CE2340 Spectrum Compact Capillary Array, 4-Capillary, 36cm 1個 (1200サンプル分) 147,000 96,600
DC2705 PowerPlex® Fusion 6C System 50回分
(ダイレクト増幅100回分)
262,000 184,800
DC2101 PowerPlex® 16 HS Systems 100回分 460,000 334,400
DC2305 PowerPlex® Y23 System 50回分 290,000 211,200
B1870 GenePrint 24 100回分 260,000 184,800
B9510 GenePrint 10 50回分 190,000 140,000
MD1641 MSI Analysis System, Version 1.2 100回分 380,000 262,400
DG4900 PowerPlex® 6C Matrix Standard 5回分 37,000 25,600
DG4850 PowerPlex® 5C Matrix Standard 5回分 37,000 25,600
DG4800 PowerPlex® 4C Matrix Standard 5回分 31,000 21,600
B1930 GenePrint® 5C Matrix Standard 5回分 50,000 25,600
CR4302 ProDye™ Terminator Sequencing System 200回分 330,000 216,100
CR4310 1000回分 1,320,000 758,600
CR4500 ProDye™ 4C Matrix Standard 5回分 34,000 19,400
CR1011 ProDye™ 5X Sequencing Buffer 12 ml 89,000 53,900
A1831 Wizard® MagneSil™ Sequencing Reaction Clean-Up System 4✕96回分 52,000 26,400
A1832 8✕96回分 89,000 45,000